Respekt, Borussia Dortmund! Trotz der 1:2-Niederlage in Köln, schneidet in der Jahrestabelle 2015 mit Blick auf die Bundesliga-Punkte nur der FC Bayern München besser ab.

Der Rekordmeister kommt auf stolze 80 Zähler, verpasst aber die 2014er-Rekordmarke. Damals erreichte der FC Bayern 88 Punkte. Auf Platz zwei folgt bereits der BVB mit 69 Punkten, im Vorjahr waren es 54 Zähler. Die Schwarzgelben holten im Jahr 2015 immerhin 21 Punkte mehr als der FC Schalke 04. (fu)

    Spiele Rückrunde 14/15 Hinrunde 15/16 Punkte gesamt
1. FC Bayern München 34 34 46 80
2. Borussia Dortmund 34 31 38 69
3. Bor. Mönchengladbach 33 39 26 65
4. VfL Wolfsburg 34 35 26 61
5. Bayer Leverkusen 34 33 27 60
6. FC Schalke 04 34 21 27 48
7. Hertha BSC 33 17 29 46
8. 1. FSV Mainz 05 33 22 24 46
9. 1. FC Köln 34 21 24 45
10. FC Augsburg 34 22 19 41
11. Werder Bremen 34 26 15 41
12. Hamburger SV 34 18 22 40
13. Eintracht Frankfurt 34 20 17 37
14. VfB Stuttgart 34 19 15 34
15. TSG Hoffenheim 34 18 13 31
16. Hannover 96 34 13 14 27
17. FC Ingolstadt 17   20 20
18. SC Freiburg 17 19   19
19. SV Darmstadt 98 16   18 18
20. SC Paderborn 17 12   12

BVB total!-Video: Die Pressekonferenz nach dem Spiel in Köln