Tabelle

    Mannschaft Sp S U V Tore Diff Pkt.
1. (1.) Hamburger SV 34 21 7 6 78:32 46 70
2. (2.) VfB Stuttgart 34 20 8 6 73:34 39 68
3. (3.) 1. FC K`lautern 34 16 11 7 62:47 15 59
4. (4.) Bayern München 34 16 8 10 69:46 23 56
5. (5.) Eintr. Frankfurt 34 16 7 11 50:49 1 55
6. (7.) 1. FC Köln 34 13 12 9 55:47 8 51
7. (6.) F. Düsseldorf 34 13 11 10 70:59 11 50
8. (8.) VfL Bochum 34 10 13 11 47:46 1 43
9. (10.) Braunschweig 34 10 13 11 50:55 -5 43
10. (9.) Bor. M`gladbach 34 12 8 14 50:53 -3 44
11. (12.) Werder Bremen 34 10 11 13 48:60 -12 41
12. (14.) Bor. Dortmund 34 10 11 13 54:70 -16 41
13. (11.) MSV Duisburg 34 12 6 16 43:56 -13 42
14. (13.) Hertha BSC 34 9 11 14 40:50 -10 38
15. (15.) FC Schalke 04 34 9 10 15 55:61 -6 37
16. (16.) Arm. Bielefeld 34 9 8 17 43:56 -13 35
17. (17.) 1. FC Nürnberg 34 8 8 18 36:67 -31 32
18. (18.) Darmstadt 98 34 7 7 20 40:75 -35 28


Begegnungen

Datum Begegnungen Ergebnis
09.06.1979 12:00 Hamburger SV- Bayern München 1:2 (0:0)
09.06.1979 12:00 1. FC K`lautern- VfL Bochum 1:1 (0:0)
09.06.1979 12:00 Darmstadt 98- VfB Stuttgart 1:7 (0:3)
09.06.1979 12:00 1. FC Nürnberg- Werder Bremen 2:2 (0:0)
09.06.1979 12:00 Braunschweig- FC Schalke 04 2:1 (1:0)
09.06.1979 12:00 1. FC Köln- Hertha BSC 3:1 (0:0)
09.06.1979 12:00 Bor. Dortmund- Arm. Bielefeld 2:0 (2:0)
09.06.1979 12:00 MSV Duisburg- Eintr. Frankfurt 0:2 (0:2)
09.06.1979 12:00 F. Düsseldorf- Bor. M`gladbach 3:3 (1:0)