Tabelle

    Mannschaft Sp S U V Tore Diff Pkt.
1. (1.) Bayern München 34 22 6 6 84:33 51 72
2. (2.) Hamburger SV 34 20 8 6 86:35 51 68
3. (4.) 1. FC K`lautern 34 18 5 11 75:53 22 59
3. (3.) VfB Stuttgart 34 17 7 10 75:53 22 58
5. (5.) 1. FC Köln 34 14 9 11 72:55 17 51
6. (6.) Bor. Dortmund 34 14 8 12 64:56 8 50
7. (7.) Bor. M`gladbach 34 12 12 10 61:60 1 48
8. (8.) FC Schalke 04 34 12 9 13 40:51 -11 45
9. (10.) Eintr. Frankfurt 34 15 2 17 65:61 4 47
10. (11.) VfL Bochum 34 13 6 15 41:44 -3 45
11. (12.) F. Düsseldorf 34 13 6 15 62:72 -10 45
12. (9.) Bay. Leverkusen 34 12 8 14 45:61 -16 44
13. (13.) 1860 München 34 10 10 14 42:53 -11 40
14. (14.) MSV Duisburg 34 11 7 16 43:57 -14 40
15. (15.) KFC 34 12 5 17 43:61 -18 41
16. (16.) Hertha BSC 34 11 7 16 41:61 -20 40
17. (17.) Werder Bremen 34 11 3 20 52:93 -41 36
18. (18.) Braunschweig 34 6 8 20 32:64 -32 26


Begegnungen

Datum Begegnungen Ergebnis
31.05.1980 12:00 Eintr. Frankfurt- 1860 München 1:1 (1:0)
31.05.1980 12:00 Bor. M`gladbach- Bay. Leverkusen 4:2 (2:0)
31.05.1980 12:00 Hamburger SV- FC Schalke 04 4:0 (2:0)
31.05.1980 12:00 MSV Duisburg- F. Düsseldorf 0:2 (0:0)
31.05.1980 12:00 VfL Bochum- Werder Bremen 5:2 (2:1)
31.05.1980 12:00 Hertha BSC- VfB Stuttgart 4:2 (3:1)
31.05.1980 12:00 1. FC Köln- KFC 1:0 (1:0)
31.05.1980 12:00 Bayern München- Braunschweig 2:1 (1:0)
31.05.1980 12:00 1. FC K`lautern- Bor. Dortmund 2:2 (0:1)