Tabelle

    Mannschaft Sp S U V Tore Diff Pkt.
1. (1.) VfB Stuttgart 34 19 10 5 79:33 46 67
2. (2.) Hamburger SV 34 21 6 7 75:36 39 69
3. (3.) Bor. M`gladbach 34 21 6 7 81:48 33 69
4. (4.) Bayern München 34 20 7 7 84:41 43 67
5. (5.) Werder Bremen 34 19 7 8 79:46 33 64
6. (6.) 1. FC Köln 34 16 6 12 70:57 13 54
7. (7.) Bay. Leverkusen 34 13 8 13 50:50 0 47
8. (8.) Arm. Bielefeld 34 12 9 13 40:49 -9 45
9. (9.) Braunschweig 34 13 6 15 54:69 -15 45
10. (10.) KFC 34 12 7 15 66:79 -13 43
11. (13.) SVW Mannheim 34 10 11 13 45:58 -13 41
12. (11.) 1. FC K`lautern 34 12 6 16 68:69 -1 42
13. (14.) Bor. Dortmund 34 11 8 15 54:65 -11 41
14. (12.) F. Düsseldorf 34 11 7 16 63:75 -12 40
15. (15.) VfL Bochum 34 10 8 16 58:70 -12 38
16. (16.) Eintr. Frankfurt 34 7 13 14 45:61 -16 34
17. (17.) Offenbach 34 7 5 22 48:106 -58 26
18. (18.) 1. FC Nürnberg 34 6 2 26 38:85 -47 20


Begegnungen

Datum Begegnungen Ergebnis
26.05.1984 12:00 1. FC Köln- Bay. Leverkusen 2:0 (0:0)
26.05.1984 12:00 Bor. M`gladbach- Arm. Bielefeld 3:0 (2:0)
26.05.1984 12:00 Braunschweig- Werder Bremen 1:2 (1:1)
26.05.1984 12:00 1. FC Nürnberg- Bor. Dortmund 0:2 (0:0)
26.05.1984 12:00 Bayern München- KFC 3:2 (1:1)
26.05.1984 12:00 VfB Stuttgart- Hamburger SV 0:1 (0:0)
26.05.1984 12:00 SVW Mannheim- Offenbach 6:1 (2:0)
26.05.1984 12:00 Eintr. Frankfurt- 1. FC K`lautern 3:0 (0:0)
26.05.1984 12:00 VfL Bochum- F. Düsseldorf 6:1 (1:0)