Tabelle

    Mannschaft Sp S U V Tore Diff Pkt.
1. (1.) Bayern München 34 21 8 5 79:38 41 71
2. (2.) Werder Bremen 34 18 10 6 87:51 36 64
3. (3.) 1. FC Köln 34 18 4 12 69:66 3 58
4. (4.) Bor. M`gladbach 34 15 9 10 77:53 24 54
5. (7.) Hamburger SV 34 14 9 11 58:49 9 51
6. (5.) SVW Mannheim 34 13 11 10 47:50 -3 50
7. (6.) KFC 34 14 8 12 57:52 5 50
8. (8.) FC Schalke 04 34 13 8 13 63:62 1 47
9. (10.) VfL Bochum 34 12 10 12 52:54 -2 46
10. (9.) VfB Stuttgart 34 14 5 15 79:59 20 47
11. (12.) 1. FC K`lautern 34 11 11 12 56:60 -4 44
12. (11.) Eintr. Frankfurt 34 10 12 12 62:67 -5 42
13. (13.) Bay. Leverkusen 34 9 13 12 52:54 -2 40
14. (15.) Bor. Dortmund 34 13 4 17 51:65 -14 43
15. (14.) F. Düsseldorf 34 10 9 15 53:66 -13 39
16. (16.) Arm. Bielefeld 34 8 13 13 46:61 -15 37
17. (17.) Karlsruher SC 34 5 12 17 47:88 -41 27
18. (18.) Braunschweig 34 9 2 23 39:79 -40 29


Begegnungen

Datum Begegnungen Ergebnis
08.06.1985 12:00 Braunschweig- Bayern München 0:1 (0:0)
08.06.1985 12:00 Bor. Dortmund- Werder Bremen 2:0 (0:0)
08.06.1985 12:00 Hamburger SV- FC Schalke 04 2:0 (1:0)
08.06.1985 12:00 Bor. M`gladbach- Eintr. Frankfurt 3:3 (1:2)
08.06.1985 12:00 Karlsruher SC- VfB Stuttgart 1:1 (0:1)
08.06.1985 12:00 Bay. Leverkusen- SVW Mannheim 2:1 (2:0)
08.06.1985 12:00 Arm. Bielefeld- KFC 1:0 (1:0)
08.06.1985 12:00 VfL Bochum- F. Düsseldorf 1:0 (1:0)
08.06.1985 12:00 1. FC K`lautern- 1. FC Köln 6:0 (2:0)