Tabelle

    Mannschaft Sp S U V Tore Diff Pkt.
1. (2.) Bayern München 34 21 7 6 82:31 51 70
2. (1.) Werder Bremen 34 20 9 5 83:41 42 69
3. (3.) KFC 34 19 7 8 63:60 3 64
4. (4.) Bor. M`gladbach 34 15 12 7 65:51 14 57
5. (5.) VfB Stuttgart 34 17 7 10 69:45 24 58
6. (6.) Bay. Leverkusen 34 15 10 9 63:51 12 55
7. (7.) Hamburger SV 34 17 5 12 52:35 17 56
8. (8.) SVW Mannheim 34 11 11 12 41:44 -3 44
9. (9.) VfL Bochum 34 14 4 16 55:57 -2 46
10. (10.) FC Schalke 04 34 11 8 15 53:58 -5 41
11. (12.) 1. FC K`lautern 34 10 10 14 49:54 -5 40
12. (14.) 1. FC Nürnberg 34 12 5 17 51:54 -3 41
13. (15.) 1. FC Köln 34 9 11 14 46:59 -13 38
14. (11.) F. Düsseldorf 34 11 7 16 54:78 -24 40
15. (13.) Eintr. Frankfurt 34 7 14 13 35:49 -14 35
16. (16.) Bor. Dortmund 34 10 8 16 49:65 -16 38
17. (17.) Saarbrücken 34 6 9 19 39:68 -29 27
18. (18.) Hannover 96 34 5 8 21 43:92 -49 23


Begegnungen

Datum Begegnungen Ergebnis
26.04.1986 12:00 KFC- F. Düsseldorf 5:2 (2:1)
26.04.1986 12:00 VfB Stuttgart- Werder Bremen 2:1 (1:0)
26.04.1986 12:00 FC Schalke 04- Bay. Leverkusen 2:2 (1:0)
26.04.1986 12:00 Hannover 96- Bor. Dortmund 1:4 (0:2)
26.04.1986 12:00 Saarbrücken- 1. FC K`lautern 0:6 (0:3)
26.04.1986 12:00 Hamburger SV- Eintr. Frankfurt 1:0 (0:0)
26.04.1986 12:00 1. FC Köln- VfL Bochum 3:0 (1:0)
26.04.1986 12:00 1. FC Nürnberg- SVW Mannheim 2:0 (1:0)
26.04.1986 12:00 Bayern München- Bor. M`gladbach 6:0 (2:0)