Tabelle

    Mannschaft Sp S U V Tore Diff Pkt.
1. (1.) Bayern München 34 17 10 7 68:37 31 61
2. (2.) 1. FC K`lautern 34 18 7 9 64:36 28 61
3. (4.) Bay. Leverkusen 34 14 11 9 60:47 13 53
4. (5.) Bor. Dortmund 34 15 9 10 49:45 4 54
5. (6.) Eintr. Frankfurt 34 15 8 11 57:41 16 53
6. (3.) Karlsruher SC 34 14 10 10 46:43 3 52
7. (9.) VfB Stuttgart 34 13 11 10 51:43 8 50
8. (10.) Werder Bremen 34 13 10 11 51:44 7 49
9. (7.) MSV Duisburg 34 14 8 12 41:52 -11 50
10. (8.) Bor. M`gladbach 34 14 7 13 65:59 6 49
11. (11.) 1. FC Köln 34 14 6 14 49:51 -2 48
12. (12.) Hamburger SV 34 13 8 13 48:52 -4 47
13. (13.) Dyn. Dresden 34 10 14 10 33:44 -11 44
14. (14.) FC Schalke 04 34 10 9 15 38:50 -12 39
15. (16.) SC Freiburg 34 10 8 16 54:57 -3 38
16. (15.) 1. FC Nürnberg 34 10 8 16 41:55 -14 38
17. (17.) Wattenscheid 09 34 6 11 17 48:70 -22 29
18. (18.) VfB L. 34 3 11 20 32:69 -37 20


Begegnungen

Datum Begegnungen Ergebnis
07.05.1994 12:00 Werder Bremen- Bor. M`gladbach 4:2 (1:1)
07.05.1994 12:00 Wattenscheid 09- Karlsruher SC 5:1 (2:0)
07.05.1994 12:00 1. FC Köln- Eintr. Frankfurt 2:3 (0:1)
07.05.1994 12:00 VfB L.- Bay. Leverkusen 2:3 (1:2)
07.05.1994 12:00 MSV Duisburg- SC Freiburg 0:2 (0:1)
07.05.1994 12:00 Bayern München- FC Schalke 04 2:0 (0:0)
07.05.1994 12:00 Bor. Dortmund- 1. FC Nürnberg 4:1 (2:1)
07.05.1994 12:00 Hamburger SV- 1. FC K`lautern 1:3 (1:1)
07.05.1994 12:00 VfB Stuttgart- Dyn. Dresden 3:0 (2:0)