Tabelle

    Mannschaft Sp S U V Tore Diff Pkt.
1. (2.) Bayern München 34 22 7 5 73:28 45 73
2. (1.) Bay. Leverkusen 34 21 10 3 74:36 38 73
3. (3.) Hamburger SV 34 16 11 7 63:39 24 59
4. (4.) 1860 München 34 14 11 9 55:48 7 53
5. (6.) 1. FC K`lautern 34 15 5 14 54:59 -5 50
6. (5.) Hertha BSC 34 13 11 10 39:46 -7 50
7. (9.) VfL Wolfsburg 34 12 13 9 51:58 -7 49
8. (8.) VfB Stuttgart 34 14 6 14 44:47 -3 48
9. (7.) Werder Bremen 34 13 8 13 65:52 13 47
10. (10.) SpVgg Unterhg. 34 12 8 14 40:42 -2 44
11. (14.) Bor. Dortmund 34 9 13 12 41:38 3 40
12. (11.) SC Freiburg 34 10 10 14 45:50 -5 40
13. (13.) Eintr. Frankfurt 34 12 5 17 42:44 -2 39
14. (12.) FC Schalke 04 34 8 15 11 42:44 -2 39
15. (15.) Hansa Rostock 34 8 14 12 44:60 -16 38
16. (16.) SSV Ulm 34 9 8 17 36:62 -26 35
17. (17.) Arm. Bielefeld 34 7 9 18 40:61 -21 30
18. (18.) MSV Duisburg 34 4 10 20 37:71 -34 22


Begegnungen

Datum Begegnungen Ergebnis
20.05.2000 15:30 MSV Duisburg- Hamburger SV 1:1 (1:1)
20.05.2000 15:30 Bayern München- Werder Bremen 3:1 (3:1)
20.05.2000 15:30 VfB Stuttgart- Arm. Bielefeld 3:3 (3:1)
20.05.2000 15:30 Eintr. Frankfurt- SSV Ulm 2:1 (1:1)
20.05.2000 15:30 FC Schalke 04- Hansa Rostock 0:2 (0:1)
20.05.2000 15:30 SpVgg Unterhg.- Bay. Leverkusen 2:0 (1:0)
20.05.2000 15:30 Hertha BSC- Bor. Dortmund 0:3 (0:0)
20.05.2000 15:30 1. FC K`lautern- 1860 München 1:1 (0:0)
20.05.2000 15:30 VfL Wolfsburg- SC Freiburg 2:1 (1:0)