Tabelle

    Mannschaft Sp S U V Tore Diff Pkt.
1. (1.) Bild Bayer Leverkusen 26 22 4 0 66:18 48 70
2. (2.) Bild Bayern München 26 19 3 4 78:31 47 60
3. (3.) Bild VfB Stuttgart 26 18 2 6 60:31 29 56
4. (4.) Bild Borussia Dortmund 26 14 8 4 53:32 21 50
5. (5.) Bild Rasenballsport Leipzig 26 15 4 7 60:32 28 49
6. (6.) Bild Eintracht Frankfurt 26 10 10 6 42:35 7 40
7. (9.) Bild FC Augsburg 26 9 8 9 43:42 1 35
8. (7.) Bild TSG Hoffenheim 26 9 6 11 44:50 -6 33
9. (8.) Bild SC Freiburg 26 9 6 11 36:48 -12 33
10. (10.) Bild SV Werder Bremen 26 8 6 12 35:41 -6 30
11. (11.) 1. FC Heidenheim 1846 26 7 8 11 35:44 -9 29
12. (12.) Bild Borussia Mönchengladbach 26 6 10 10 46:50 -4 28
13. (14.) Logo Union Berlin 1. FC Union Berlin 26 8 4 14 25:42 -17 28
14. (13.) Bild VfL Wolfsburg 26 6 7 13 31:44 -13 25
15. (15.) VfL Bochum VfL Bochum 1848 26 5 10 11 30:54 -24 25
16. (17.) Bild 1. FSV Mainz 05 26 3 10 13 22:46 -24 19
17. (16.) Bild 1. FC Köln 26 3 9 14 20:47 -27 18
18. (18.) SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 26 2 7 17 26:65 -39 13


Begegnungen

Datum Begegnungen Ergebnis
Sa. 30.03.24 15:30 Bild Rasenballsport Leipzig- Bild 1. FSV Mainz 05 - : - (- : -)
Sa. 30.03.24 15:30 Bild Bayer Leverkusen- Bild TSG Hoffenheim - : - (- : -)
Sa. 30.03.24 15:30 Bild Eintracht Frankfurt- Logo Union Berlin 1. FC Union Berlin - : - (- : -)
Sa. 30.03.24 15:30 Bild Borussia Mönchengladbach- Bild SC Freiburg - : - (- : -)
Sa. 30.03.24 15:30 Bild SV Werder Bremen- Bild VfL Wolfsburg - : - (- : -)
Sa. 30.03.24 18:30 Bild Bayern München- Bild Borussia Dortmund - : - (- : -)
So. 31.03.24 15:30 Bild FC Augsburg- Bild 1. FC Köln - : - (- : -)
So. 31.03.24 17:30 Bild VfB Stuttgart- 1. FC Heidenheim 1846 - : - (- : -)
So. 31.03.24 19:30 VfL Bochum VfL Bochum 1848- SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 - : - (- : -)