table

    team P W D L goals diff PTS
1. (1.) image Bayer Leverkusen 26 22 4 0 66:18 48 70
2. (2.) image Bayern München 26 19 3 4 78:31 47 60
3. (3.) image VfB Stuttgart 26 18 2 6 60:31 29 56
4. (4.) image Borussia Dortmund 26 14 8 4 53:32 21 50
5. (5.) image Rasenballsport Leipzig 26 15 4 7 60:32 28 49
6. (6.) image Eintracht Frankfurt 26 10 10 6 42:35 7 40
7. (9.) image FC Augsburg 26 9 8 9 43:42 1 35
8. (7.) image TSG Hoffenheim 26 9 6 11 44:50 -6 33
9. (8.) image SC Freiburg 26 9 6 11 36:48 -12 33
10. (10.) image SV Werder Bremen 26 8 6 12 35:41 -6 30
11. (11.) 1. FC Heidenheim 1846 26 7 8 11 35:44 -9 29
12. (12.) image Borussia Mönchengladbach 26 6 10 10 46:50 -4 28
13. (14.) Logo Union Berlin 1. FC Union Berlin 26 8 4 14 25:42 -17 28
14. (13.) image VfL Wolfsburg 26 6 7 13 31:44 -13 25
15. (15.) VfL Bochum VfL Bochum 1848 26 5 10 11 30:54 -24 25
16. (17.) image 1. FSV Mainz 05 26 3 10 13 22:46 -24 19
17. (16.) image 1. FC Köln 26 3 9 14 20:47 -27 18
18. (18.) SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 26 2 7 17 26:65 -39 13


fixtures

date fixtures result
Sat. 30.03.24 15:30 image Rasenballsport Leipzig- image 1. FSV Mainz 05 - : - (- : -)
Sat. 30.03.24 15:30 image Bayer Leverkusen- image TSG Hoffenheim - : - (- : -)
Sat. 30.03.24 15:30 image Eintracht Frankfurt- Logo Union Berlin 1. FC Union Berlin - : - (- : -)
Sat. 30.03.24 15:30 image Borussia Mönchengladbach- image SC Freiburg - : - (- : -)
Sat. 30.03.24 15:30 image SV Werder Bremen- image VfL Wolfsburg - : - (- : -)
Sat. 30.03.24 18:30 image Bayern München- image Borussia Dortmund - : - (- : -)
Sun. 31.03.24 15:30 image FC Augsburg- image 1. FC Köln - : - (- : -)
Sun. 31.03.24 17:30 image VfB Stuttgart- 1. FC Heidenheim 1846 - : - (- : -)
Sun. 31.03.24 19:30 VfL Bochum VfL Bochum 1848- SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 - : - (- : -)