Tabelle

    Mannschaft Sp S U V Tore Diff Pkt.
1. (2.) Bild Borussia Dortmund 25 17 2 6 55:31 24 53
2. (1.) Bild Bayern München 25 15 7 3 72:27 45 52
3. (4.) Logo Union Berlin 1. FC Union Berlin 25 14 6 5 38:28 10 48
4. (5.) Bild SC Freiburg 25 13 7 5 38:34 4 46
5. (3.) Bild Rasenballsport Leipzig 25 13 6 6 49:30 19 45
6. (6.) Bild Eintracht Frankfurt 25 11 7 7 46:36 10 40
7. (8.) Bild VfL Wolfsburg 25 10 8 7 44:32 12 38
8. (9.) Bild Bayer Leverkusen 25 11 4 10 45:40 5 37
9. (7.) Bild 1. FSV Mainz 05 25 10 7 8 40:36 4 37
10. (10.) Bild Borussia Mönchengladbach 25 8 7 10 40:44 -4 31
11. (11.) Bild SV Werder Bremen 25 9 4 12 39:48 -9 31
12. (13.) Bild FC Augsburg 25 8 4 13 32:45 -13 28
13. (12.) Bild 1. FC Köln 25 6 9 10 33:44 -11 27
14. (14.) VfL Bochum VfL Bochum 1848 25 8 1 16 27:56 -29 25
15. (18.) Bild TSG Hoffenheim 25 6 4 15 33:45 -12 22
16. (15.) Bild Hertha BSC 25 5 6 14 30:48 -18 21
17. (17.) Bild FC Schalke 04 25 4 9 12 21:45 -24 21
18. (16.) Bild VfB Stuttgart 25 4 8 13 29:42 -13 20


Begegnungen

Datum Begegnungen Ergebnis
Fr. 31.03.23 20:30 Bild Eintracht Frankfurt- VfL Bochum VfL Bochum 1848 - : - (- : -)
Sa. 01.04.23 15:30 Bild Rasenballsport Leipzig- Bild 1. FSV Mainz 05 - : - (- : -)
Sa. 01.04.23 15:30 Logo Union Berlin 1. FC Union Berlin- Bild VfB Stuttgart - : - (- : -)
Sa. 01.04.23 15:30 Bild SC Freiburg- Bild Hertha BSC - : - (- : -)
Sa. 01.04.23 15:30 Bild VfL Wolfsburg- Bild FC Augsburg - : - (- : -)
Sa. 01.04.23 15:30 Bild FC Schalke 04- Bild Bayer Leverkusen - : - (- : -)
Sa. 01.04.23 18:30 Bild Bayern München- Bild Borussia Dortmund - : - (- : -)
So. 02.04.23 15:30 Bild 1. FC Köln- Bild Borussia Mönchengladbach - : - (- : -)
So. 02.04.23 17:30 Bild SV Werder Bremen- Bild TSG Hoffenheim - : - (- : -)