Preise für BVB-Tickets
Hier findet Ihr eine Übersicht über die Dauerkartenpreise in den jeweiligen Platzkategorien des SIGNAL IDUNA PARK. Die Tageskartenpreise für die Saison 2026/27 werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.
Preise der BVB-Dauerkarten (Saison 2026/27)
| Kategorie | 17 Spiele (nur BL) | 21 Spiele (inkl. CL) |
| 1 | € 941,20 | € 1.164,80 |
| 2 | € 795,60 | € 977,60 |
| 3 | € 728,00 | € 899,60 |
| 4 | € 665,60 | € 816,40 |
| 5 | € 581,40 | € 719,10 |
| 5 Behinderte (Block 9) | € 215,20 | € 264,20 |
| 6 | € 494,70 | € 606,90 |
| Jugend unter 18 Jahre | € 357,00 | € 427,40 |
| 15 | € 1.144,00 | € 1.414,40 |
| Rollstuhl | € 115,30 | € 143,80 |
| Stehplatz | € 265,20 | € 311,10 |
| Stehplatz ermäßigt | € 168,30 | € 210,10 |
| Stehplatz Behinderte | € 120,40 | € 148,90 |
| unter 14 Jahre | € 112,30 | € 141,40 |
| unter 16 Jahre | € 155,00 | € 191,40 |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt.
Kategorie 5 Behinderte: Sitzplatzkarten für Menschen mit Behinderung ausschließlich im Bereich der Vortribüne.
Der BVB unterhält für alle Besucher*innen eine Gruppenunfallversicherung bei der SIGNAL IDUNA Gruppe.