Dauerkarten
Dauerkarten (Saison 2021/2022)
Kategorie |
4 Spiele (nur BL) Preis in EUR |
|
Infos hier | ||
Kategorie 1 | € 183,80 | |
Kategorie 2 | € 154,60 | |
Kategorie 3 | € 141,60 | |
Kategorie 4 | € 129,60 | |
Kategorie 5 | € 115,30 | |
Kategorie 5 Behinderte (Block 9) | € 44,20 | |
Kategorie 6 | € 99,50 | |
Jugend unter 18 Jahre | € 72,50 | |
Kategorie 15 | € 226,10 | |
Rollstuhl | € 23,50 | |
Stehplatz | € 55,30 | |
Stehplatz ermäßigt | € 36,00 | |
Stehplatz Behinderte | € 26,10 | |
REWE Familienblock (Block 64-65) | ||
unter 14 Jahre | € 22,80 | |
unter 16 Jahre | € 32,70 |
Alle Preise inkl. VRR und 19% MwSt.