BVB-U17-Junioren
Kader der BVB-U17-Junioren
Name | Position |
Alaze, Luis | Mittelfeld |
Braukmann, Mats | Mittelfeld |
Burkhardt, Till | Mittelfeld |
Coulibaly, Jerry | Abwehr |
Droste, Julian | Tor |
Goldberg, Niklas | Mittelfeld |
Hagemann, Keron | Sturm |
Hanning, Paul | Tor |
Jaensch, Johann | Sturm |
Kaymak, Semih | Abwehr |
Kitos, Anastasios | Abwehr |
Kostoglou, Christos | Mittelfeld |
Mohamadou, Hamzath | Sturm |
Nazari, Rohullah | Mittelfeld |
Ndlovu, Desmond | Sturm |
Sommer, Silas | Mittelfeld |
Steuer, Etienne | Tor |
Strößner, Lenni | Abwehr |
Tanyi, Paul | Abwehr |
Tepic, Lyon | Sturm |
Thees, Leonard | Abwehr |
Vogt, Levin | Abwehr |
Zisopoulos, Georgios | Abwehr |
Erfolge der BVB-U17
Deutscher Meister 1984, 1993, 1996, 1998, 2014, 2015, 2018, 2024
Westdeutscher Meister 2000, 2001, 2002 ,2003, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019
Westdeutscher Pokalsieger 1997
Westfalenmeister 1979, 1983, 1984, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999
Westfalenpokalsieger 1979, 1983, 1997, 1998, 1999, 2000, 2007, 2009, 2014